Технические характеристики
Z-образный горячекатаный шпунтовый профиль
Тип | Ширина | Высота | Толщина стенки | Сечение | Вес | Момент инерции | Эластич- ный момент сопро- тивления | Стати- ческий момент | Пласти- ческий момент сопроти- вления | |||
В | Н | t | s | одиночной шпунтины | стенки | |||||||
кг/ м | кг/м2 | см4/ м | см3/ м | см3/м | см3/м | |||||||
AZ 12 | 670 | 302 | 8,5 | 8,5 | 126 | 66,1 | 99,0 | 18140 | 1200 | 705 | 1409 | |
AZ 13 | 670 | 303 | 9,5 | 9,5 | 137 | 72,0 | 107,0 | 19700 | 1300 | 765 | 1528 | |
AZ 14 | 670 | 304 | 10,5 | 10,5 | 149 | 78,3 | 117,0 | 21300 | 1400 | 825 | 1651 | |
AZ 17 | 630 | 379 | 8,5 | 8,5 | 138 | 68,4 | 109 | 31580 | 1665 | 970 | 1944 | |
AZ 18 | 630 | 380 | 9,5 | 9,5 | 150 | 74,4 | 118,0 | 34200 | 1800 | 1050 | 2104 | |
AZ 19 | 630 | 381 | 10,5 | 10,5 | 164 | 81,0 | 129,0 | 36980 | 1940 | 1140 | 2275 | |
AZ 25 | 630 | 426 | 12,0 | 11,2 | 185 | 91,5 | 145,0 | 52250 | 2455 | 1435 | 2873 | |
AZ 26 | 630 | 427 | 13,0 | 12,2 | 198 | 97,8 | 155,0 | 55510 | 2600 | 1530 | 3059 | |
AZ 28 | 630 | 428 | 14,0 | 13,2 | 211 | 104,4 | 168,0 | 58940 | 2755 | 1625 | 3252 | |
AZ 46 | 580 | 481 | 18,0 | 14,0 | 291 | 132,6 | 229,0 | 110450 | 4595 | 2650 | 5295 | |
AZ 48 | 580 | 482 | 19,0 | 15,0 | 307 | 139,6 | 241,0 | 115670 | 4800 | 2775 | 5553 | |
AZ 50 | 580 | 483 | 20,0 | 16,0 | 322 | 146,7 | 253,0 | 121060 | 5015 | 2910 | 5816 | |
AZ 13 10/10 | 670 | 304 | 10 | 10 | 143 | 75,2 | 112,0 | 20480 | 1350 | 795 | 1589 | |
AZ 18 10/10 | 630 | 381 | 10 | 10 | 157 | 77,8 | 123,0 | 35540 | 1870 | 1095 | 2189 | |
AZ 12 770 | 770 | 344 | 8,5 | 8,5 | 120 | 72,6 | 94,0 | 21430 | 1245 | 740 | 1480 | |
AZ 13 770 | 770 | 344 | 9,0 | 9,0 | 126 | 76,1 | 99,0 | 22360 | 1300 | 775 | 1546 | |
AZ 14 770 | 770 | 345 | 9,5 | 9,5 | 132 | 79,5 | 103,0 | 23300 | 1355 | 805 | 1611 | |
AZ 14 770-10/10 | 770 | 345 | 10,0 | 10,0 | 137 | 82,9 | 108,0 | 24240 | 1405 | 840 | 1677 |
U-образный горячекатаный шпунтовый профиль серии AU и PU (ширина 750 и 600 мм)
Тип | Ширина | Высота | Толщина стенки | Сечение | Вес | Момент инерции | Эластич- ный момент сопро- тивления | Стати- ческий момент | Пласти- ческий момент сопроти- вления | |||
В | Н | t | s | одиночной шпунтины | стенки | |||||||
кг/ м | кг/м2 | см4/ м | см3/ м | см3/м | см3/м | |||||||
AU 14 | 750 | 408 | 10 | 8,3 | 132 | 77,9 | 104 | 28680 | 1405 | 820 | 1683 | |
AU 16 | 750 | 411 | 11,5 | 9,3 | 147 | 86,3 | 115 | 32850 | 1600 | 935 | 1891 | |
AU 17 | 750 | 412 | 12 | 9,7 | 151 | 89 | 119 | 34270 | 1665 | 975 | 1968 | |
AU 18 | 750 | 441 | 10,5 | 9,1 | 150 | 88,5 | 118 | 39300 | 1780 | 1030 | 2082 | |
AU 20 | 750 | 444 | 12 | 10 | 165 | 96,9 | 129 | 44440 | 2000 | 1155 | 2339 | |
AU 21 | 750 | 445 | 12,5 | 10,3 | 169 | 99,7 | 133 | 46180 | 2075 | 1200 | 2423 | |
AU 23 | 750 | 447 | 13 | 9,5 | 173 | 102,1 | 136 | 50700 | 2270 | 1285 | 2600 | |
AU 25 | 750 | 450 | 14,5 | 10,2 | 188 | 110,4 | 147 | 56240 | 2580 | 1465 | 2955 | |
PU 6 | 600 | 226 | 7,5 | 6,4 | 97 | 45,6 | 76 | 6780 | 600 | 340 | 697 | |
PU 8 | 600 | 280 | 8,0 | 8 | 116 | 54,5 | 91 | 11620 | 830 | 480 | 983 | |
PU 12 | 600 | 360 | 9,8 | 9 | 140 | 66,1 | 110 | 21600 | 1200 | 715 | 1457 | |
PU 12 10/10 | 600 | 360 | 10 | 10 | 148 | 69,6 | 116 | 22580 | 1255 | 755 | 1535 | |
PU 18 -0,1 | 600 | 430 | 10,2 | 8,4 | 154 | 72,6 | 121 | 35950 | 1670 | 980 | 1988 | |
PU 18 | 600 | 430 | 11,2 | 9 | 163 | 76,9 | 128 | 38650 | 1800 | 1055 | 2134 | |
PU 22 -0,1 | 600 | 450 | 11,1 | 9 | 174 | 81,9 | 137 | 46380 | 2060 | 1195 | 2420 | |
PU 22 | 600 | 450 | 12,1 | 9,5 | 183 | 86,1 | 144 | 49460 | 2200 | 1275 | 2580 | |
PU 28 -0,1 | 600 | 452 | 14,2 | 9,7 | 207 | 97,4 | 162 | 60580 | 2680 | 1525 | 3087 | |
PU 28 | 600 | 454 | 15,2 | 10,1 | 216 | 101,8 | 170 | 64460 | 2840 | 1620 | 3269 | |
PU 32 | 600 | 452 | 19,5 | 11 | 242 | 114,1 | 190 | 72320 | 3200 | 1825 | 3687 | |
L 3 S | 500 | 400 | 14,1 | 10 | 201 | 78,9 | 158 | 40010 | 2000 | 1175 | 2390 |
U-образный горячекатаный шпунтовый профиль серии G 46-G 62 (ширина 600 мм)
Тип | Размеры | Площадь сечения | Масса 1 метра | Статические показатели | |||||||
Для один. сваи | Для стены 1 м | ||||||||||
b | b1 | h | t | g | cм2 | кг | Ix | Wx | Ix | Wx | |
mm | cм4 | cм3 | cм4 | cм3 | |||||||
G 46 | 632 | 275 | 175.5 | 6.4 | 7.5 | 58.6 | 47.0 | 2462.0 | 233.0 | 11352.0 | 735.0 |
G 46/P1 | 632 | 275 | 176.5 | 7.1 | 8.5 | 66.0 | 51.8 | 2066.0 | 246.0 | 12690.0 | 821.0 |
G 46/P2 | 632 | 275 | 177.5 | 7.9 | 9.5 | 72.3 | 56.7 | 2863.9 | 260.0 | 14336.9 | 920.2 |
G 46/P3 | 632 | 275 | 178.5 | 8.3 | 10.0 | 75.2 | 59.0 | 2974.3 | 268.1 | 14977.1 | 961.3 |
G 61 | 538 | 285 | 192.0 | 9.0 | 10.0 | 77.5 | 61.0 | 3870.0 | 335.0 | 21900.0 | 1275.0 |
G 61/C1 | 538 | 285 | 191.0 | 8.5 | 9.0 | 71.9 | 56.4 | 3570.3 | 313.8 | 19726.0 | 1156.8 |
G 61/P1.0 | 538 | 285 | 192.0 | 10.0 | 10.0 | 82.3 | 64.6 | 4067.0 | 258.0 | 21753.0 | 1283.0 |
G 61/P1 | 538 | 285 | 193.0 | 9.5 | 11.0 | 82.6 | 64.8 | 4116.3 | 350.6 | 23200.4 | 1360.6 |
G 61/P1.1 | 538 | 285 | 192.0 | 10.0 | 11.0 | 85.0 | 66.8 | 4188.0 | 362.0 | 23131.0 | 1366.0 |
G 61/P1.2 | 538 | 285 | 193.0 | 10.5 | 11.0 | 86.6 | 68.0 | 4245.1 | 364.8 | 23525.7 | 1387.8 |
G 61/P2.1 | 538 | 285 | 194.0 | 10.0 | 12.0 | 87.9 | 69.0 | 4386.5 | 368.7 | 24903.7 | 1460.5 |
G 61/P2.2 | 538 | 285 | 193.0 | 11.0 | 12.0 | 91.0 | 71.4 | 4380.7 | 370.4 | 25210.0 | 1487.1 |
G 62 | 436 | 320 | 168.0 | 9.5 | 13.0 | 78.9 | 62.0 | 3106.0 | 282.0 | 23200.0 | 1600.0 |
G 62/C1 | 436 | 320 | 167.0 | 9.4 | 12.0 | 76.2 | 59.8 | 2830.2 | 258.6 | 21641.9 | 1492.5 |
G 62/P1 | 436 | 320 | 169.0 | 9.6 | 14.0 | 84.8 | 66.6 | 3182.5 | 284.3 | 24362.7 | 1680.2 |
G 62/P2 | 436 | 320 | 170.0 | 9.7 | 15.0 | 87.8 | 68.9 | 3282.3 | 288.1 | 25953.0 | 1777.6 |